
芒果TV广告收费方式主要以CPM曝光计费为主,芒果TV广告刊例价可参考表格内容:
| 常规贴片 | |||||
广告 形式 | 市场类型 | 区域描述 | 15s贴片价格(元/CPM) | ||
| 多屏/PC | 移动 | IOS/PAD | |||
贴片 广告 -15s | KEY | 北京/上海 | 115 | 加收10% | 加收20% |
A类 | 广州、深圳、成都、重庆、武汉、 南京、长沙。沈阳、杭州、天津、 哈尔滨、合肥苏州、宁波、西安 | 75 | |||
| B类 | 其他城市或省份 | 42 | |||
| 全国 | 全国 | 37 | |||
| 展示型广告 | |||||
广告 类型 | 终端位置 | 广告形式 | 位置 | 单位 | 刊例价格 |
巨幕 广告 | PC | 芒果TV首页(3轮播) | 首屏 | 天/轮 | 250,000 |
| PC | 芒果TV梅艺频西首页 (3轮提) | 首屏 | 天/轮 | 200,000 | |
| PC | 兰果V电吸制频道页(3淤) | 首屏 | 天/轮 | 200,000 | |
| 焦点图 | PC | 芒果TV首页 | 首屏(最后一帧) | 天/帧 | 200,000 |
PHONE | 芒果TV首页 | 首屏(最后一帧) | 天/帧 | 300,000 | |
开机 大图 | PHONE | 开机大图(6轮播) | 全屏 | 天/轮 | 400,000 |
开机大图 (6轮播。可点击外链) | 全屏 | 天/轮 | 440,000 | ||
视频开机大图 (6轮插,5s规频) | 全屏 | 天/轮 | 520,000 | ||
| PAD | 开机大图(6轮播) | 全屏 | 天/轮 | 300,000 | |
开机大图 (6轮播,可点击外链) | 全屏 | 天/轮 | 330,000 | ||
视倾开机图 (6轮播。5秒规频) | 全屏 | 天/轮 | 390,000 | ||
| 角标 | 多屏 | 角标(可点击) | 全国 | CPM | 15 |
| 贴片广告 | |||||
广告 形式 | 产品名称 | 15S多屏贴片价格(元/CPM) | 备注 | ||
贴片 策略 产品 | 一键钟情 | 85 | 单日用户第一次观看视频时出其广 告(不指定位置), 达到全天最大化UV覆盖 | ||
| 全城热恋 | 75 | 在客户指定的全天任意15分钟内,用户每次观看视频均出其广告 (不指定位置) ,短时间集中曝光易于监播 | |||
| 形影不离 | 65 | 1.形影不离-内容追投:指定曝光给观看过某- -内容的人群; 2、形影不离-粉丝追投:指定曝光给某- -明星的粉丝人群 3、形影不离-广告追投:指定曝光给观看或点击过某一类广 告的人群 | |||
| 离线广告 | 25 | 帮助品牌覆盖未触达的场景,提升用户覆盖 | |||
TureView (长视频) | 220 | 5秒后可跳过,31秒开始计费,支持1-3分钟TVC | |||
| 注:以上贴片产品为多屏全国通投价。地域、終端定向(产品本身不能定向的除外)加价及其他加价政策同常规贴片。 | |||||
说明:
1、 "多屏"价格包含芒果TV的PC端以及各移动终端上打通投放的价格;
PHONE端,包含芒果TV H5 (即PHONE设备上的网页适配版本),Phone (iPhone. Android Phone) ; PAD端,包含芒果TV H5 (即PAD设备上的网页适配版本),Pad (包括iPad. Android pad) 。
2、关于各种形式的广告素材规范,请参见其他文件。
本站内容由巨宣网络摘抄自互联网,如涉及侵权,请尽快与我们联系进行删除!本站主要围绕芒果TV广告样式/流程/费用/效果/计费方式/后台操作等分享,如有相关问题,可以与我们联系! 备案号:京ICP备16058630号-50